<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.cdc-logistics.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[News]]></title>
		<link>https://www.cdc-logistics.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[News von CDC Logistics]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2025 16:38:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Preiserhöhung zum 01.01.2026 um 6,5 %]]></title>
			<author><![CDATA[CDC]]></author>
			<category domain="https://www.cdc-logistics.de/blog/index.php?category=cdc_logistics"><![CDATA[cdc logistics]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 15:38:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.cdc-logistics.de/blog/files/Logo_thumb.png" length="39415" type="image/png" />
			<link>https://www.cdc-logistics.de/blog/?preiserhoehung-zum-01-01-2026</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cdc-logistics.de/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Preiserhöhung zum 01.01.2025 um 7,5 %]]></title>
			<author><![CDATA[CDC]]></author>
			<category domain="https://www.cdc-logistics.de/blog/index.php?category=cdc_logistics"><![CDATA[cdc logistics]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div>Sehr geehrte Damen und Herren,</div><div><br></div><div>es war wieder ein Jahr mit unerwarteten Herausforderungen für uns alle. Während wir uns an die neuen Gegebenheiten des weltweiten Handels anpassen, danken wir Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen.</div><div><br></div><div>Alle unsere Dienstleister wie Fedex, UPS, DHL usw. erhöhen zum 01.01.2025 ihre Transportraten.</div><div><br></div><div>Um Ihnen unseren hohen Qualitätsstandard weiter bieten zu können, müssen wir unsere Preisstruktur an die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anpassen. &nbsp;</div><div><br></div><div>Wir erlauben uns deshalb die Preis ab dem 01.01.2025 um 7,5 % anzuheben.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 14:14:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.cdc-logistics.de/blog/files/Logo_cdc_2018_thumb.png" length="34414" type="image/png" />
			<link>https://www.cdc-logistics.de/blog/?preiserhoehung-zum-01-01-2025-um-7-5-prozent</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cdc-logistics.de/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Preiserhöhung zum 01.01.2024 um 8,5 %]]></title>
			<author><![CDATA[CDC]]></author>
			<category domain="https://www.cdc-logistics.de/blog/index.php?category=cdc_logistics"><![CDATA[cdc logistics]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><div>Sehr geehrte Damen und Herren,</div><div><br></div><div>es war wieder ein Jahr mit unerwarteten Herausforderungen für uns alle. Während wir uns an die neuen Gegebenheiten des weltweiten Handels anpassen, danken wir Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen.</div><div><br></div><div>Alle unsere Dienstleister wie Fedex, UPS, DHL usw. erhöhen zum 01.01.2024 ihre Transportraten.</div><div><br></div><div>Um Ihnen unseren hohen Qualitätsstandard weiter bieten zu können, müssen wir unsere Preisstruktur an die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anpassen.</div><div><br></div><div>Wir erlauben uns deshalb die Preis ab dem 01.01.2024 um 8,5 % anzuheben.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 12:03:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.cdc-logistics.de/blog/files/Logo_cdc_2018v1_thumb.png" length="35959" type="image/png" />
			<link>https://www.cdc-logistics.de/blog/?preiserhoehung2024</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cdc-logistics.de/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Irak - Service Probleme]]></title>
			<author><![CDATA[CDC]]></author>
			<category domain="https://www.cdc-logistics.de/blog/index.php?category=cdc_logistics"><![CDATA[cdc logistics]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_94r957qh"><p class="imTALeft"><span class="fs10 cf1 ff1">Die Zollabfertigung für Speditionen und Paketdienste wurde mit Wirkung 18. Dezember bis auf weiteres aus Sicherheitsgründen eingestellt. <br>Mit Verzögerungen bei Abfertigungen ist bei Importen und Exporten zu rechnen.<br></span><span class="fs10 cf1 ff1"><br></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 12:23:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.cdc-logistics.de/blog/?irak---service-probleme</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cdc-logistics.de/blog/rss/94r957qh</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ägypten – Service Probleme]]></title>
			<author><![CDATA[CDC]]></author>
			<category domain="https://www.cdc-logistics.de/blog/index.php?category=cdc_logistics"><![CDATA[cdc logistics]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_02704pzt"><p class="imTALeft"><span class="fs10 cf1 ff1">Aufgrund der laufenden militärischen Operationen in den Gebieten Arish, Rafah und dem Nord-Sinai-Gebiet ist der Service dorthin weiterhin nicht möglich. Diese Situation dürfte sich in vorhersehbarer Zeit nicht ändern. Für Pakete in diese Gebiete kontaktieren wir den Kunden um eine Lieferung in den nächstgelegenen sicheren Bereich zu organisieren.</span><span class="fs10 cf1 ff1"><br></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 15:01:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.cdc-logistics.de/blog/?aegypten---service-probleme</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cdc-logistics.de/blog/rss/02704pzt</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Deutschland - Service Probleme]]></title>
			<author><![CDATA[CDC]]></author>
			<category domain="https://www.cdc-logistics.de/blog/index.php?category=cdc_logistics"><![CDATA[cdc logistics]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_u9dvd5i8"><p class="imTALeft"><span class="fs10 cf1 ff1">Durch einen Wasserrohrbruch sind die beiden Hauptverkehrswege zur Stadt Hamburg die nächsten zwei Wochen geschlossen. Hier kommt durch massive Verkehrsstörungen zu Auswirkungen auf Zustellungen und Abholungen in den Postleitzahlengebieten 20091, 20093, 20095, 20097 und 20099.</span><span class="fs10 cf1 ff1"><br></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 14:59:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.cdc-logistics.de/blog/?deutschland---service-probleme</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cdc-logistics.de/blog/rss/u9dvd5i8</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Israel - Gazastreifen]]></title>
			<author><![CDATA[CDC]]></author>
			<category domain="https://www.cdc-logistics.de/blog/index.php?category=cdc_logistics"><![CDATA[cdc logistics]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_3ha929g7"><p class="imTALeft"><span class="fs10 cf1 ff1">Bitte beachten Sie, dass nach der Waffenruhe nur die Zustellung von Dokumenten von und nach Gaza wieder aufgenommen wurde.</span><span class="fs10 cf1 ff1"><br></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 13:25:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.cdc-logistics.de/blog/?israel---gazastreifen</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cdc-logistics.de/blog/rss/3ha929g7</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Südkorea - neue Postleitzahlen]]></title>
			<author><![CDATA[CDC]]></author>
			<category domain="https://www.cdc-logistics.de/blog/index.php?category=cdc_logistics"><![CDATA[cdc logistics]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_80c11f7t"><p class="imTALeft"><span class="fs10 cf1 ff1">Die Regierung hat bekannt gegeben, dass mit 1. August neue fünfstellige Postleitzahlen die bisherigen sechsstelligen ersetzen werden. <br>Sie sollten die neuen Postleitzahlen ab diesem Datum nutzen um Verzögerungen zu vermeiden. Die neuen Postleitzahlen werden auch benötigt um Laufzeit und Kosten korrekt auf ups.com zu berechnen. <br><br>Für weitere Informationen besuchen sie bitte die Seite der koreanischen Post:<br>http://www.koreapost.go.kr/kpost/main/index.jsp<br><br></span><span class="fs10 cf1 ff1"><br></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 13:24:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.cdc-logistics.de/blog/?suedkorea---neue-postleitzahlen</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cdc-logistics.de/blog/rss/80c11f7t</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brasilien - landesweiter Streik]]></title>
			<author><![CDATA[CDC]]></author>
			<category domain="https://www.cdc-logistics.de/blog/index.php?category=cdc_logistics"><![CDATA[cdc logistics]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_332ppg31"><p class="imTALeft"><span class="fs10 cf1 ff1">Die Zollbehörden in Brasilien befinden sich momentan landesweit im Streik. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine Informationen wie lange dieser Streik andauern wird. Der Streik wird sich auf den Transport von zollpflichtigen Paketen auswirken. </span><span class="fs10 cf1 ff1"><br></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 13:23:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.cdc-logistics.de/blog/?brasilien---landesweiter-streik</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cdc-logistics.de/blog/rss/332ppg31</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>